<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forum Politik &#187; Rubrik International  &#8211; Forum Politik</title>
	<atom:link href="http://www.ignoranz.ch/kategorie/international/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ignoranz.ch</link>
	<description>Magazin gegen Ignoranz im Alltag</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Oct 2011 12:24:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Zwischenf&#228;lle in drei Atomkraftwerken in Europa</title>
		<link>http://www.ignoranz.ch/item/zwischenfaelle-in-drei-atomkraftwerken-in-europa/</link>
		<comments>http://www.ignoranz.ch/item/zwischenfaelle-in-drei-atomkraftwerken-in-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 10:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Bulgarien]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Zwischenfälle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ignoranz.ch/?p=1052</guid>
		<description><![CDATA[Drei Zwischenf&#228;lle in Europ&#228;ischen Atomkraftwerken lassen erneut Zweifel &#252;ber die Sicherheit dieser Technik aufkommen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ignoranz.ch/item/zwischenfaelle-in-drei-atomkraftwerken-in-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umfrage Internet &amp; Politik</title>
		<link>http://www.ignoranz.ch/item/umfrage-internet-politik/</link>
		<comments>http://www.ignoranz.ch/item/umfrage-internet-politik/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2007 12:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Uni]]></category>
		<category><![CDATA[Wien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ignoranz.ch/?p=875</guid>
		<description><![CDATA[Ein Forschungsprojekt an der Uni Wien zum Thema Internet &#038; Politik h&#228;tte gerne einige Antworten unserer gesch&#228;tzten LeserInnen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ignoranz.ch/item/umfrage-internet-politik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jupi, endlich wird etwas f&#252;r die serbelnde Weltwirtschaft getan!</title>
		<link>http://www.ignoranz.ch/item/jupi-endlich-wird-etwas-fuer-die-sebelnde-weltwirtschaft-getan/</link>
		<comments>http://www.ignoranz.ch/item/jupi-endlich-wird-etwas-fuer-die-sebelnde-weltwirtschaft-getan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2007 17:04:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pirelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA["Krieg gegen den Terrorismus"]]></category>
		<category><![CDATA[Blair]]></category>
		<category><![CDATA[Bush]]></category>
		<category><![CDATA[Gleichschaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Irak]]></category>
		<category><![CDATA[Pudel]]></category>
		<category><![CDATA[Schlamassel]]></category>
		<category><![CDATA[Service Public]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsicht Kunde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ignoranz.ch/item/jupi-endlich-wird-etwas-fuer-die-sebelnde-weltwirtschaft-getan/</guid>
		<description><![CDATA[Der viel geschm&#228;hte "Krieg gegen den Terror", den die USA und ihre Vasallen und Hunde ausgerufen haben, hat auch sein Gutes: Die Waffenindustrie floriert! Juhui!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ignoranz.ch/item/jupi-endlich-wird-etwas-fuer-die-sebelnde-weltwirtschaft-getan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UNO-Klimabericht: Nicht Weckruf sondern Alamrsirene</title>
		<link>http://www.ignoranz.ch/item/uno-klimabericht-nicht-weckruf-sondern-alamrsirene/</link>
		<comments>http://www.ignoranz.ch/item/uno-klimabericht-nicht-weckruf-sondern-alamrsirene/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Feb 2007 11:07:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Emissionen]]></category>
		<category><![CDATA[IPCC]]></category>
		<category><![CDATA[Klimabericht]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaerwärmung]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Treibhauseffekt]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[UNO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ignoranz.ch/?p=802</guid>
		<description><![CDATA[800 Forscher haben das Klima unseres Planeten respektive die derzeitig stattfindende Klimaver&#228;nderung unter die Lupe genommen. 2500 Wissenschaftler haben die daraus resultierenden Ergebnisse dann auf Herz und Nieren &#252;berpr&#252;ft. Der resultierende IPCC Klimabericht ist nicht ein Weckruf f&#252;r schlafende Politiker, sondern ein Alarm!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ignoranz.ch/item/uno-klimabericht-nicht-weckruf-sondern-alamrsirene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>44</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU plant Begrenzung des CO2-Ausstosses</title>
		<link>http://www.ignoranz.ch/item/eu-plant-begrenzung-des-co2-ausstosses/</link>
		<comments>http://www.ignoranz.ch/item/eu-plant-begrenzung-des-co2-ausstosses/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jan 2007 16:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pirelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Benzin]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Extremismus]]></category>
		<category><![CDATA[Hybrid]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[MIV]]></category>
		<category><![CDATA[Schlamassel]]></category>
		<category><![CDATA[SUV]]></category>
		<category><![CDATA[Treibhauseffekt]]></category>
		<category><![CDATA[Treibstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ignoranz.ch/item/eu-plant-begrenzung-des-co2-ausstosses/</guid>
		<description><![CDATA[Die EU-Kommission plant, den CO2-Ausstoss von Autos f&#252;r alle Neuwagen ab 2012 auf 120 g/km zu begrenzen. Die deutschen Autobosse laufen Amok - aber weshalb eigentlich?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ignoranz.ch/item/eu-plant-begrenzung-des-co2-ausstosses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>D&#252;rren, enorme Sch&#228;den f&#252;r die Wirtschaft und Zehntausende Tote</title>
		<link>http://www.ignoranz.ch/item/duerren-enorme-schaeden-fuer-die-wirtschaft-und-zehntausende-tote/</link>
		<comments>http://www.ignoranz.ch/item/duerren-enorme-schaeden-fuer-die-wirtschaft-und-zehntausende-tote/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jan 2007 10:41:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[EU Kommission]]></category>
		<category><![CDATA[Europäische Kommission]]></category>
		<category><![CDATA[Klimastudie]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ignoranz.ch/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[Diese krassen Folgen der Klimaerw&#228;rmung prophezeien nicht hysterische Gr&#252;ne, sondern eine eben ver&#246;ffentlichte Studie der im Auftrag der EU Komission.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ignoranz.ch/item/duerren-enorme-schaeden-fuer-die-wirtschaft-und-zehntausende-tote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exxon Mobil: Schlimmstes EU Lobbying</title>
		<link>http://www.ignoranz.ch/item/exxon-mobil-schlimmstes-eu-lobbying/</link>
		<comments>http://www.ignoranz.ch/item/exxon-mobil-schlimmstes-eu-lobbying/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Dec 2006 14:48:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Europäische Union]]></category>
		<category><![CDATA[Exxon Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Lobby]]></category>
		<category><![CDATA[Worst EU Lobbying Award]]></category>
		<category><![CDATA[Zivilcourage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ignoranz.ch/?p=759</guid>
		<description><![CDATA[Der &#214;lkonzern Exxon Mobil wehrt sich mit allen Mitteln, und die hat diese Firma, gegen eine sinnvolle und faire &#246;ffentliche und politische Debatte zum Klimaschutz. Daf&#252;r wurde der Erd&#246;lkonzern nun mit dem "Worst EU Lobbying Award 2006" ausgezeichnet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ignoranz.ch/item/exxon-mobil-schlimmstes-eu-lobbying/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OECD: Klimawandel bedroht Schweizer Skigebiete</title>
		<link>http://www.ignoranz.ch/item/oecd-klimawandel-bedroht-schweizer-skigebiete/</link>
		<comments>http://www.ignoranz.ch/item/oecd-klimawandel-bedroht-schweizer-skigebiete/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Dec 2006 11:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Alpen]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaerwärmung]]></category>
		<category><![CDATA[Schnee]]></category>
		<category><![CDATA[Skigebiete]]></category>
		<category><![CDATA[Skiindustrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ignoranz.ch/?p=757</guid>
		<description><![CDATA[Ein Temparaturanstieg um 1 Grad, wie er derzeit absehbar ist, w&#252;rde f&#252;r die Schweiz 10% weniger Schnee bedeuten. F&#252;r viele tief liegende Skigebiete w&#228;re das das Aus!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ignoranz.ch/item/oecd-klimawandel-bedroht-schweizer-skigebiete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auch Tony Blair warnt vor der Klimakatastrophe</title>
		<link>http://www.ignoranz.ch/item/auch-tony-blair-warnt-vor-der-klimakatastroph/</link>
		<comments>http://www.ignoranz.ch/item/auch-tony-blair-warnt-vor-der-klimakatastroph/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Oct 2006 09:56:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Al Gore]]></category>
		<category><![CDATA[Emissionen]]></category>
		<category><![CDATA[Energiepolitik]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Europäische Union]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Lahti]]></category>
		<category><![CDATA[Ozonloch]]></category>
		<category><![CDATA[Tony Blair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ignoranz.ch/?p=725</guid>
		<description><![CDATA[Sind Tony Blair, Arnold Schwarzenegger, Jan Peter Balkenende und Al Gore pl&#246;tzlich Gr&#252;ne? ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ignoranz.ch/item/auch-tony-blair-warnt-vor-der-klimakatastroph/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>30</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Syngenta: Giftkonzern ohne Skrupel?</title>
		<link>http://www.ignoranz.ch/item/syngenta-giftkonzern-ohne-skrupel/</link>
		<comments>http://www.ignoranz.ch/item/syngenta-giftkonzern-ohne-skrupel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Oct 2006 09:59:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinn]]></category>
		<category><![CDATA[Globalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Paraquat]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzengift]]></category>
		<category><![CDATA[Syngenta]]></category>
		<category><![CDATA[Unkraut]]></category>
		<category><![CDATA[Verhandlung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ignoranz.ch/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[Paraquat, ein Plfanzengift zur Unkrautbek&#228;mpfung, vergiftet jedes Jahr zehntausende von Menschen. Das hochgiftige Mittel ist in vielen L&#228;ndern verboten, dennoch verdient Syngenta damit fast eine halbe Milliarde im Jahr. Auf wessen Kosten?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ignoranz.ch/item/syngenta-giftkonzern-ohne-skrupel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heftige internationale Reaktionen auf den Urnenentscheid des Schweizer Volkes zum neuen Asyl- und Ausl&#228;ndergesetz!</title>
		<link>http://www.ignoranz.ch/item/heftige-internationale-reaktionen-auf-den-urnenentscheid-des-schweizer-volkes-zum-neuen-asyl-und-auslaendergesetz/</link>
		<comments>http://www.ignoranz.ch/item/heftige-internationale-reaktionen-auf-den-urnenentscheid-des-schweizer-volkes-zum-neuen-asyl-und-auslaendergesetz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Sep 2006 13:27:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pipo</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Abstimmung]]></category>
		<category><![CDATA[Asyl]]></category>
		<category><![CDATA[Ausländergesetz]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesrat]]></category>
		<category><![CDATA[Christoph Blocher]]></category>
		<category><![CDATA[Einwanderung]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Sans Papier]]></category>
		<category><![CDATA[SVP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ignoranz.ch/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[Die Quellen sind zahlreich, die Statements ebenso. Doch klar ist eines. Die Versch&#228;rfung des Asyl- und Ausl&#228;ndergesetzes ist <strong>nicht</strong> EU-Konform. Und dies sagt nicht irgend ein (ihr liebt das Wort ja so) Gutmensch aus der Schweiz, sondern die EU-Kommission via EU-Justizkommissar Frattini. Denn nur weil Fl&#252;chtlinge keine Ausweispapiere h&#228;tten, k&#246;nnten diese nach Gemeinschaftsrecht nicht abgewiesen werden. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ignoranz.ch/item/heftige-internationale-reaktionen-auf-den-urnenentscheid-des-schweizer-volkes-zum-neuen-asyl-und-auslaendergesetz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>110</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9/11 &#8211; nach f&#252;nf Jahren sollen auch in der Schweiz Grundrechte angetastet werden. Terror als Passpartout</title>
		<link>http://www.ignoranz.ch/item/911-nach-fuenf-jahren-sollen-auch-in-der-schweiz-grundrechte-angetastet-werden-terror-als-passpartout/</link>
		<comments>http://www.ignoranz.ch/item/911-nach-fuenf-jahren-sollen-auch-in-der-schweiz-grundrechte-angetastet-werden-terror-als-passpartout/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Sep 2006 10:10:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pipo</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[11. September]]></category>
		<category><![CDATA[9/11]]></category>
		<category><![CDATA[fedpol]]></category>
		<category><![CDATA[Gleichschaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Grundrechte]]></category>
		<category><![CDATA[Patriot-Act]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ignoranz.ch/?p=696</guid>
		<description><![CDATA[Die USA machts vor, trotz grossen Bedenken in oppositionoellen Kreisen, ist der gl&#228;serne B&#252;rger im Amiland bereits Realit&#228;t - und die Schweiz m&#246;chte nachziehen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ignoranz.ch/item/911-nach-fuenf-jahren-sollen-auch-in-der-schweiz-grundrechte-angetastet-werden-terror-als-passpartout/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>24</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Britische Studie: &#8220;Krieg gegen den Terrorismus&#8221; ist kontraproduktiv</title>
		<link>http://www.ignoranz.ch/item/britische-studie-krieg-gegen-den-terrorismus-ist-kontraproduktiv/</link>
		<comments>http://www.ignoranz.ch/item/britische-studie-krieg-gegen-den-terrorismus-ist-kontraproduktiv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jun 2006 08:13:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pirelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Blair]]></category>
		<category><![CDATA[Bush]]></category>
		<category><![CDATA[Extremismus]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Irak]]></category>
		<category><![CDATA[Islam]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Militär]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Terror]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ignoranz.ch/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[So standhaft US-Pr&#228;sident Bush und Gro&#223;britanniens Premier Blair das Gegenteil beteuern: Ihre Strategie des "Kriegs gegen den Terror" ist langfristig zum Scheitern verurteilt, meint eine britische Studie. Sie vergr&#246;&#223;ere nur die Sympathie f&#252;r die Terroristen und lenke von wichtigen Problemen ab.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ignoranz.ch/item/britische-studie-krieg-gegen-den-terrorismus-ist-kontraproduktiv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>33</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klimawandel: st&#228;rker als angenommen und unnat&#252;rlich</title>
		<link>http://www.ignoranz.ch/item/klimawandel-staerker-als-angenommen-und-unnatuerlich/</link>
		<comments>http://www.ignoranz.ch/item/klimawandel-staerker-als-angenommen-und-unnatuerlich/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jun 2006 14:24:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[3Sat]]></category>
		<category><![CDATA[Erderwärmung]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaerwärmung]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschwankung]]></category>
		<category><![CDATA[Nano]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ignoranz.ch/item/klimawandel-staerker-als-angenommen-und-unnatuerlich/</guid>
		<description><![CDATA[Das Wissenschaftsmagazin Nano von 3Sat berichtet gleich von zwei Studien, deren Ergebnissen schlimmes ahnen lassen. Sie widerlegen jeweils ein Argument, welche h&#228;ufig im Zusammenhang mit der derzeitigen Klimaerw&#228;rmung genannt werden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ignoranz.ch/item/klimawandel-staerker-als-angenommen-und-unnatuerlich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>75</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>D&#228;nische Polizei bei UEFA Cup Match des FCZ v&#246;llig durchgedreht (aktualisiert)</title>
		<link>http://www.ignoranz.ch/item/danische-polizei-bei-uefa-cup-match-des-fcz-vollig-durchgedreht/</link>
		<comments>http://www.ignoranz.ch/item/danische-polizei-bei-uefa-cup-match-des-fcz-vollig-durchgedreht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2005 08:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Bröndby]]></category>
		<category><![CDATA[Dänemark]]></category>
		<category><![CDATA[FCZ]]></category>
		<category><![CDATA[Hooliganismus]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei]]></category>
		<category><![CDATA[Schlamassel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ignoranz.ch/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[Polizei v&#246;llig ausgerastet, wild drauf los gekn&#252;ppelt. Leute sind von Polizeihunden gebissen worden. Einem wurde im Stadion die Hand gebrochen, als man ihm die Handschellen anziehen wollte.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ignoranz.ch/item/danische-polizei-bei-uefa-cup-match-des-fcz-vollig-durchgedreht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schweizer Asylpolitik im internationalen Kreuzfeuer</title>
		<link>http://www.ignoranz.ch/item/schweizer-asylpolitik-im-internationalen-kreuzfeuer/</link>
		<comments>http://www.ignoranz.ch/item/schweizer-asylpolitik-im-internationalen-kreuzfeuer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2005 08:10:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pipo</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Asyl]]></category>
		<category><![CDATA[Diskriminierung]]></category>
		<category><![CDATA[Jürg Scherenleib]]></category>
		<category><![CDATA[NEE]]></category>
		<category><![CDATA[Nothilfe]]></category>
		<category><![CDATA[SFH]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialhilfe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ignoranz.ch/item/schweizer-asylpolitik-im-internationalen-kreuzfeuer/</guid>
		<description><![CDATA[Die Schweizerische Fl&#252;chtlingshilfe (SFH) schl&#228;gt Alarm und fordert realistische Ausreisefristen und R&#252;ckkehrhilfe bei Nichteintretens-Entscheiden (NEE). Das Problem ist, dass die Asylverfahren immer schneller abgehandelt werden, ohne dass flankierende Massnahmen die Fairness f&#252;r die Betroffenen garantieren. Dies gibt der Leiter des SFH-Rechtsdienstes, J&#252;rg Scherenleib, bekannt. Die seit dem 1. April 2004 in Kraft getretenen Versch&#228;rfungen im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ignoranz.ch/item/schweizer-asylpolitik-im-internationalen-kreuzfeuer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vier weitere Jahre Dabbeljuh</title>
		<link>http://www.ignoranz.ch/item/vier-weitere-jahre-dabbeljuh/</link>
		<comments>http://www.ignoranz.ch/item/vier-weitere-jahre-dabbeljuh/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2004 12:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandro Feuillet</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Extremismus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Ein schwerer Schlag f&#252;r den aufgekl&#228;rten Teil der Menschheit. Die geballte Medien und Angst-Macht hat zusammen mit den Christlichen Fundis die Pr&#228;sidentenwahl in Amerika gewonnen. Mit nochmehr Elan kann der ignorante George seine be&#228;ngstigenden Ideen unbeeindruckt umsetzen. Die Nation mit dem gr&#246;ssten Anteil der weltweiten Umweltverschmutzung, wird wird ihren R&#252;cksichtslosen Raubzug sowohl an der Umwelt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ignoranz.ch/item/vier-weitere-jahre-dabbeljuh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

