<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Die Schweiz f&#228;llt hinter Burundi, Afghanistan und Vietnam</title>
	<atom:link href="http://www.ignoranz.ch/item/schweiz-mit-schlechter-frauenquote/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ignoranz.ch/item/schweiz-mit-schlechter-frauenquote/</link>
	<description>Magazin gegen Ignoranz im Alltag</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 17:46:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Sindbad</title>
		<link>http://www.ignoranz.ch/item/schweiz-mit-schlechter-frauenquote/#comment-29889</link>
		<dc:creator>Sindbad</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Mar 2006 12:05:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ignoranz.ch/?p=436#comment-29889</guid>
		<description>&quot;schonmal daran gedacht das nicht soviele frauen das bed&#252;rfnis haben in die politik einzusteigen?&quot;

das erkl&#228;rt dann genau die grossen unterschiede zwischen den parteien...

bl&#246;dsinn... genau solche, den stereotypen entsprechenden einstellungen und vorurteile sind es...

das beginnt schon mit den ersten schritten mit den ersten vorbildern mit dem in kontakt kommen mit den gesellschaftlichen defintionen wie welches geschlecht anerkennung erh&#228;llt und umgekehrt abweisung... was wird gern gesehen und erh&#228;llt lob, was wird ungern gesehen und eh&#228;lt tadel oder f&#252;hrt zu gesellschaftlichem ausschluss...

ich muss mich darum Nemo&#039;s meinung anschlissen... und hoffen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;schonmal daran gedacht das nicht soviele frauen das bed&#252;rfnis haben in die politik einzusteigen?&#8221;</p>
<p>das erkl&#228;rt dann genau die grossen unterschiede zwischen den parteien&#8230;</p>
<p>bl&#246;dsinn&#8230; genau solche, den stereotypen entsprechenden einstellungen und vorurteile sind es&#8230;</p>
<p>das beginnt schon mit den ersten schritten mit den ersten vorbildern mit dem in kontakt kommen mit den gesellschaftlichen defintionen wie welches geschlecht anerkennung erh&#228;llt und umgekehrt abweisung&#8230; was wird gern gesehen und erh&#228;llt lob, was wird ungern gesehen und eh&#228;lt tadel oder f&#252;hrt zu gesellschaftlichem ausschluss&#8230;</p>
<p>ich muss mich darum Nemo&#8217;s meinung anschlissen&#8230; und hoffen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Scipio</title>
		<link>http://www.ignoranz.ch/item/schweiz-mit-schlechter-frauenquote/#comment-25883</link>
		<dc:creator>Scipio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Mar 2006 18:35:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ignoranz.ch/?p=436#comment-25883</guid>
		<description>&quot;Ja, seid ihr dem Islam schon voreilig beigetreten APG und Scipio? Euer weltbild und frauenbild entspricht dem des radikalen Islams.&quot; 

Das ist schlicht und einfach L&#196;CHERLICH.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Ja, seid ihr dem Islam schon voreilig beigetreten APG und Scipio? Euer weltbild und frauenbild entspricht dem des radikalen Islams.&#8221; </p>
<p>Das ist schlicht und einfach L&#196;CHERLICH.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Georg Meier</title>
		<link>http://www.ignoranz.ch/item/schweiz-mit-schlechter-frauenquote/#comment-25881</link>
		<dc:creator>Georg Meier</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Mar 2006 17:25:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ignoranz.ch/?p=436#comment-25881</guid>
		<description>Ja, seid ihr dem Islam schon voreilig beigetreten APG und Scipio? Euer weltbild und frauenbild entspricht dem des radikalen Islams.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, seid ihr dem Islam schon voreilig beigetreten APG und Scipio? Euer weltbild und frauenbild entspricht dem des radikalen Islams.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Scipio</title>
		<link>http://www.ignoranz.ch/item/schweiz-mit-schlechter-frauenquote/#comment-25868</link>
		<dc:creator>Scipio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Mar 2006 15:17:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ignoranz.ch/?p=436#comment-25868</guid>
		<description>Und ich stelle fest, dass du nur Einsch&#228;tzungen zu meiner Person und vermutete Motive anf&#252;hrst, sachlich jedoch nichts entgegnest. Was soll ich zu einer Reaktion wie &quot; ach, das ist doch Quatsch, was du da sagst&quot; entgegnen ?
Und, nocheinmal : Das Thema ist nicht &quot;die Frauen&quot;, sondern eine Politik, die VORGIBT, f&#252;r &quot;die Frauen&quot; zu handeln, was definitiv eine Anmassung ist.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Und ich stelle fest, dass du nur Einsch&#228;tzungen zu meiner Person und vermutete Motive anf&#252;hrst, sachlich jedoch nichts entgegnest. Was soll ich zu einer Reaktion wie &#8221; ach, das ist doch Quatsch, was du da sagst&#8221; entgegnen ?<br />
Und, nocheinmal : Das Thema ist nicht &#8220;die Frauen&#8221;, sondern eine Politik, die VORGIBT, f&#252;r &#8220;die Frauen&#8221; zu handeln, was definitiv eine Anmassung ist.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ruthenium</title>
		<link>http://www.ignoranz.ch/item/schweiz-mit-schlechter-frauenquote/#comment-25859</link>
		<dc:creator>Ruthenium</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Mar 2006 11:17:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ignoranz.ch/?p=436#comment-25859</guid>
		<description>Ach komm, Scipio, zum Thema Frauen l&#228;sst Du echt nur emotionales Gekreisch von Dir h&#246;ren. Ich find das ja eher am&#252;sant, aber es liest sich halt wie wenn du schlechte Erfahrungen gemacht h&#228;ttest und es den Frauen nun auf diese Weise heimzahlen wolltest.. entschuldige, falls ich daneben liege.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ach komm, Scipio, zum Thema Frauen l&#228;sst Du echt nur emotionales Gekreisch von Dir h&#246;ren. Ich find das ja eher am&#252;sant, aber es liest sich halt wie wenn du schlechte Erfahrungen gemacht h&#228;ttest und es den Frauen nun auf diese Weise heimzahlen wolltest.. entschuldige, falls ich daneben liege.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Scipio</title>
		<link>http://www.ignoranz.ch/item/schweiz-mit-schlechter-frauenquote/#comment-25857</link>
		<dc:creator>Scipio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Mar 2006 11:02:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ignoranz.ch/?p=436#comment-25857</guid>
		<description>Sind hier so viele frustrierte Typen? 

Der typische und unvermeidliche Spruch des Frauenverstehers. Frauen, die sich f&#252;r das Frauenstimm - und Wahlrecht einsetzten, wurden als sexuell frustriert abgekanzelt.
Die kriegt doch keinen .. frustriert .. Mannsweib ..

Wie bekannt mir das doch alles erscheint.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sind hier so viele frustrierte Typen? </p>
<p>Der typische und unvermeidliche Spruch des Frauenverstehers. Frauen, die sich f&#252;r das Frauenstimm &#8211; und Wahlrecht einsetzten, wurden als sexuell frustriert abgekanzelt.<br />
Die kriegt doch keinen .. frustriert .. Mannsweib ..</p>
<p>Wie bekannt mir das doch alles erscheint.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ruthenium</title>
		<link>http://www.ignoranz.ch/item/schweiz-mit-schlechter-frauenquote/#comment-24013</link>
		<dc:creator>Ruthenium</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2006 14:09:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ignoranz.ch/?p=436#comment-24013</guid>
		<description>Sind hier so viele frustrierte Typen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sind hier so viele frustrierte Typen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: AlphaPapaGolf</title>
		<link>http://www.ignoranz.ch/item/schweiz-mit-schlechter-frauenquote/#comment-24012</link>
		<dc:creator>AlphaPapaGolf</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2006 13:48:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ignoranz.ch/?p=436#comment-24012</guid>
		<description>Das ist zwar kein politisch korrekt formulierter Beitrag. Aber : stimmt 100%.!
(P.S. Die Frauen die ihn lesen, werden vor Wut sch&#228;umen.)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist zwar kein politisch korrekt formulierter Beitrag. Aber : stimmt 100%.!<br />
(P.S. Die Frauen die ihn lesen, werden vor Wut sch&#228;umen.)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Scipio</title>
		<link>http://www.ignoranz.ch/item/schweiz-mit-schlechter-frauenquote/#comment-24010</link>
		<dc:creator>Scipio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2006 09:54:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ignoranz.ch/?p=436#comment-24010</guid>
		<description>Die Frauchen glauben noch immer, dass M&#228;nner ihnen Platz machen m&#252;ssen, so wie lange Zeit jeder Frau von netten M&#228;nnern der Platz im st&#228;dtischen Bus angeboten wurde, wenn keiner mehr frei war. Das aber k&#246;nnen sich die Damen allm&#228;hlich ABSCHMINKEN. 

Es interessiert mich ehrlich gesagt nicht die Bohne, wieviel Prozent Frauen wo in dieser oder jener Funktion anzutreffen sind.

Das typische Schweizer Frauchen m&#246;chte auch im ausserh&#228;uslichen Bereich versorgt und besch&#252;tzt werden, am besten mit Quoten, um dem Konkurrenzdruck ausweichen zu k&#246;nnen, sowie mit speziellen Frauenf&#246;rderungsmassnahmen, um sich zus&#228;tzlich Vorteile durch Privilegien zu verschaffen. Und nat&#252;rlich sind immer die M&#228;nner verantwortlich f&#252;r die relative Erfolgslosigkeit der unemanzipierten Frauchen. Der Gedanke, dass es vielleicht an den Frauen selbst liegt wird erfolgreich verdr&#228;ngt.
Der Ruf nach Quoten und Frauenf&#246;rderungsmassnahmen ist die REAKTION&#196;RE TRANSFORMATION des Versorgungsanspruchs unemanzipierter kleinb&#252;rgerlicher SpiesserInnen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Frauchen glauben noch immer, dass M&#228;nner ihnen Platz machen m&#252;ssen, so wie lange Zeit jeder Frau von netten M&#228;nnern der Platz im st&#228;dtischen Bus angeboten wurde, wenn keiner mehr frei war. Das aber k&#246;nnen sich die Damen allm&#228;hlich ABSCHMINKEN. </p>
<p>Es interessiert mich ehrlich gesagt nicht die Bohne, wieviel Prozent Frauen wo in dieser oder jener Funktion anzutreffen sind.</p>
<p>Das typische Schweizer Frauchen m&#246;chte auch im ausserh&#228;uslichen Bereich versorgt und besch&#252;tzt werden, am besten mit Quoten, um dem Konkurrenzdruck ausweichen zu k&#246;nnen, sowie mit speziellen Frauenf&#246;rderungsmassnahmen, um sich zus&#228;tzlich Vorteile durch Privilegien zu verschaffen. Und nat&#252;rlich sind immer die M&#228;nner verantwortlich f&#252;r die relative Erfolgslosigkeit der unemanzipierten Frauchen. Der Gedanke, dass es vielleicht an den Frauen selbst liegt wird erfolgreich verdr&#228;ngt.<br />
Der Ruf nach Quoten und Frauenf&#246;rderungsmassnahmen ist die REAKTION&#196;RE TRANSFORMATION des Versorgungsanspruchs unemanzipierter kleinb&#252;rgerlicher SpiesserInnen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: moglu</title>
		<link>http://www.ignoranz.ch/item/schweiz-mit-schlechter-frauenquote/#comment-23559</link>
		<dc:creator>moglu</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2006 14:58:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ignoranz.ch/?p=436#comment-23559</guid>
		<description>Dass die Frauen in der Schweizer Politik in der Minderheit sind, liegt ausschliesslich am mangelnden Wille der Frauen, sich in der Politik zu engagieren. Alles andere ist naives Geschwafel.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dass die Frauen in der Schweizer Politik in der Minderheit sind, liegt ausschliesslich am mangelnden Wille der Frauen, sich in der Politik zu engagieren. Alles andere ist naives Geschwafel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: careless</title>
		<link>http://www.ignoranz.ch/item/schweiz-mit-schlechter-frauenquote/#comment-23441</link>
		<dc:creator>careless</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2006 16:00:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ignoranz.ch/?p=436#comment-23441</guid>
		<description>@AlphaPapaGolf
zum gl&#252;ck schenkt uns jetzt der pascal nicht nur jedes jahr eine g&#252;nstigere krankenkasse, nein er m&#246;chte uns auch noch viel fr&#252;her pensionieren... ;-)
das mit der judith und dem r&#252;tli hast du nicht richtig verstanden...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@AlphaPapaGolf<br />
zum gl&#252;ck schenkt uns jetzt der pascal nicht nur jedes jahr eine g&#252;nstigere krankenkasse, nein er m&#246;chte uns auch noch viel fr&#252;her pensionieren&#8230; <img src='http://www.ignoranz.ch/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
das mit der judith und dem r&#252;tli hast du nicht richtig verstanden&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Georg Meier</title>
		<link>http://www.ignoranz.ch/item/schweiz-mit-schlechter-frauenquote/#comment-23422</link>
		<dc:creator>Georg Meier</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2006 21:55:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ignoranz.ch/?p=436#comment-23422</guid>
		<description>Nicht zu vergessen die 10% Frauen der auch so gesellschaftspolitisch progressiven FDP!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht zu vergessen die 10% Frauen der auch so gesellschaftspolitisch progressiven FDP!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Beat</title>
		<link>http://www.ignoranz.ch/item/schweiz-mit-schlechter-frauenquote/#comment-23421</link>
		<dc:creator>Beat</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2006 20:25:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ignoranz.ch/?p=436#comment-23421</guid>
		<description>Da ist sicher die SVP schuld.

Nehmen wir mal an, die Linke h&#228;tte anstatt Schmid wie von der SVP verlangt Rita Furrer gew&#228;hlt.

Wie w&#252;rde es wohl heute im Bundesrat aussehen?

Mindestens 3 Frauen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da ist sicher die SVP schuld.</p>
<p>Nehmen wir mal an, die Linke h&#228;tte anstatt Schmid wie von der SVP verlangt Rita Furrer gew&#228;hlt.</p>
<p>Wie w&#252;rde es wohl heute im Bundesrat aussehen?</p>
<p>Mindestens 3 Frauen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dani</title>
		<link>http://www.ignoranz.ch/item/schweiz-mit-schlechter-frauenquote/#comment-23416</link>
		<dc:creator>Dani</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2006 19:17:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ignoranz.ch/?p=436#comment-23416</guid>
		<description>@AlphaPapaGolf:
Ungeachtet dessen, dass dein Liste etwas einseitig gepr&#228;gt ist, (wie ja dieser Blog auch) m&#252;sstest du  nun auch eine Liste mit m&#228;nnlichen Politikern machen.
Ich wette, dass diese mindestens 3 mal l&#228;nger w&#252;rde, wie es ja auch 3 mal mehr m&#228;nnliche Politiker gibt. Also verliert dein Kommentar jede Aussagekraft. ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@AlphaPapaGolf:<br />
Ungeachtet dessen, dass dein Liste etwas einseitig gepr&#228;gt ist, (wie ja dieser Blog auch) m&#252;sstest du  nun auch eine Liste mit m&#228;nnlichen Politikern machen.<br />
Ich wette, dass diese mindestens 3 mal l&#228;nger w&#252;rde, wie es ja auch 3 mal mehr m&#228;nnliche Politiker gibt. Also verliert dein Kommentar jede Aussagekraft. <img src='http://www.ignoranz.ch/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: trotzdem</title>
		<link>http://www.ignoranz.ch/item/schweiz-mit-schlechter-frauenquote/#comment-23415</link>
		<dc:creator>trotzdem</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2006 17:08:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ignoranz.ch/?p=436#comment-23415</guid>
		<description>Wir haben tats&#228;chlich so wenige Frauen in der Politik, dass 6 davon schon eine ausreichende statistische Grundlage bilden?

Dass die Lage so ernst ist, h&#228;tt ich nicht gedacht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wir haben tats&#228;chlich so wenige Frauen in der Politik, dass 6 davon schon eine ausreichende statistische Grundlage bilden?</p>
<p>Dass die Lage so ernst ist, h&#228;tt ich nicht gedacht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: AlphaPapaGolf</title>
		<link>http://www.ignoranz.ch/item/schweiz-mit-schlechter-frauenquote/#comment-23414</link>
		<dc:creator>AlphaPapaGolf</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2006 15:33:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ignoranz.ch/?p=436#comment-23414</guid>
		<description>Wir hatten schon immer profilierte Frauen in der Politik.
Z.B.1 Calmy-rey, die regelm&#228;ssog in den Kosovo un Pal&#228;stina jettet, um dort nach dem linken zzu sehen
Z.B. 2 Ruth dreyfuss, die uns eine von Jahr zu Jahr preisg&#252;nstigere Krankenversicherung geschenkt hat
Z.B. 3 Ruth Metzler, die den Helikopter und Flugzeupark der Schweizer Armee immer in Bewegung gehalten hat, sodass an den Fliegern keine Standsch&#228;den auftreten konnten
Z.B. 4 Judith Stamm, die das R&#252;tli ab 2006 nur noch einer elit&#228;ren Cupligesellschaft zug&#228;nglich machen will
z.B. 5 Elisabeth Kopp, die iheren lieben Ehemann regelm&#228;ssig &#252;ber die Z&#252;ge der Schweizer Justiz vorinformierte, sodass dieser sofort seinerseits Winkelz&#252;ge einleiten konnte
z.B. 6 die Frau Kandidatin in Basel....aber siehe den anderen Beitrag in diesem Blog

NOCH FRAGEN ?????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wir hatten schon immer profilierte Frauen in der Politik.<br />
Z.B.1 Calmy-rey, die regelm&#228;ssog in den Kosovo un Pal&#228;stina jettet, um dort nach dem linken zzu sehen<br />
Z.B. 2 Ruth dreyfuss, die uns eine von Jahr zu Jahr preisg&#252;nstigere Krankenversicherung geschenkt hat<br />
Z.B. 3 Ruth Metzler, die den Helikopter und Flugzeupark der Schweizer Armee immer in Bewegung gehalten hat, sodass an den Fliegern keine Standsch&#228;den auftreten konnten<br />
Z.B. 4 Judith Stamm, die das R&#252;tli ab 2006 nur noch einer elit&#228;ren Cupligesellschaft zug&#228;nglich machen will<br />
z.B. 5 Elisabeth Kopp, die iheren lieben Ehemann regelm&#228;ssig &#252;ber die Z&#252;ge der Schweizer Justiz vorinformierte, sodass dieser sofort seinerseits Winkelz&#252;ge einleiten konnte<br />
z.B. 6 die Frau Kandidatin in Basel&#8230;.aber siehe den anderen Beitrag in diesem Blog</p>
<p>NOCH FRAGEN ?????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Nemo</title>
		<link>http://www.ignoranz.ch/item/schweiz-mit-schlechter-frauenquote/#comment-23405</link>
		<dc:creator>Nemo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2006 13:08:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ignoranz.ch/?p=436#comment-23405</guid>
		<description>Das Grundprobleim liegt meiner Meinung nach nicht in der direkten Diskriminierung, sondern in einem immernoch fehlenden Grundvertrauen in die weibliche Kompetenz. Man traut einem m&#228;nnlichen Politiker halt immernoch mehr zu als einer weiblichen Politikerin. Ich denke, dies ist ein nat&#252;rlicher Prozess, der sich selbst immer mehr einrenken wird. Der geringe Anteil der SVP-Frauen ist einfach wieder ein Zeichen ihrer Konservativit&#228;t und ihrer Probleme soziologische Ver&#228;nderungen einzugestehen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das Grundprobleim liegt meiner Meinung nach nicht in der direkten Diskriminierung, sondern in einem immernoch fehlenden Grundvertrauen in die weibliche Kompetenz. Man traut einem m&#228;nnlichen Politiker halt immernoch mehr zu als einer weiblichen Politikerin. Ich denke, dies ist ein nat&#252;rlicher Prozess, der sich selbst immer mehr einrenken wird. Der geringe Anteil der SVP-Frauen ist einfach wieder ein Zeichen ihrer Konservativit&#228;t und ihrer Probleme soziologische Ver&#228;nderungen einzugestehen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: wBr</title>
		<link>http://www.ignoranz.ch/item/schweiz-mit-schlechter-frauenquote/#comment-23403</link>
		<dc:creator>wBr</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2006 12:19:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ignoranz.ch/?p=436#comment-23403</guid>
		<description>ich habe jetzt nicht ganz verstanden, warum frauen in unserer politik benachteiligt werden. direkte demokratie, so hab ich das mal gelernt, steht f&#252;r die mitbestimmung der b&#252;rger. eine sache an der seit 35 jahren auch frauen teilhaben d&#252;rfen. stark vereinfacht haben wir zur h&#228;lfte frauen und zur h&#228;lfte m&#228;nner in der schweiz. und das klingt f&#252;r mich doch irgendwie nach chancengleichheit...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich habe jetzt nicht ganz verstanden, warum frauen in unserer politik benachteiligt werden. direkte demokratie, so hab ich das mal gelernt, steht f&#252;r die mitbestimmung der b&#252;rger. eine sache an der seit 35 jahren auch frauen teilhaben d&#252;rfen. stark vereinfacht haben wir zur h&#228;lfte frauen und zur h&#228;lfte m&#228;nner in der schweiz. und das klingt f&#252;r mich doch irgendwie nach chancengleichheit&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: sense2</title>
		<link>http://www.ignoranz.ch/item/schweiz-mit-schlechter-frauenquote/#comment-23402</link>
		<dc:creator>sense2</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2006 12:03:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ignoranz.ch/?p=436#comment-23402</guid>
		<description>schonmal daran gedacht das nicht soviele frauen das bed&#252;rfnis haben in die politik einzusteigen?
die gleichberechtigung ist tats&#228;chlich gegeben.
in der it branche hats auch nicht sowenig frauen weil sie nicht gleichberechtigt w&#228;ren, sondern weil die informatik nunmal nicht lieblings gebiet von den meisten frauen ist.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>schonmal daran gedacht das nicht soviele frauen das bed&#252;rfnis haben in die politik einzusteigen?<br />
die gleichberechtigung ist tats&#228;chlich gegeben.<br />
in der it branche hats auch nicht sowenig frauen weil sie nicht gleichberechtigt w&#228;ren, sondern weil die informatik nunmal nicht lieblings gebiet von den meisten frauen ist.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

