<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Anzahl Unfalltote massiv angestiegen</title>
	<atom:link href="http://www.ignoranz.ch/item/anzahl-unfalltote-massiv-angestiegen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ignoranz.ch/item/anzahl-unfalltote-massiv-angestiegen/</link>
	<description>Magazin gegen Ignoranz im Alltag</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 17:46:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: krokodil</title>
		<link>http://www.ignoranz.ch/item/anzahl-unfalltote-massiv-angestiegen/#comment-74133</link>
		<dc:creator>krokodil</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 09:20:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ignoranz.ch/?p=947#comment-74133</guid>
		<description>@schamp
Du hast recht. Es braucht viel mehr Fussg&#228;ngerzonen. Zudem muss man endlich die krebserregenden Abgase eliminieren, speziell die Dieselabgase sch&#228;digen auch das Nervensystem.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@schamp<br />
Du hast recht. Es braucht viel mehr Fussg&#228;ngerzonen. Zudem muss man endlich die krebserregenden Abgase eliminieren, speziell die Dieselabgase sch&#228;digen auch das Nervensystem.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Schamp</title>
		<link>http://www.ignoranz.ch/item/anzahl-unfalltote-massiv-angestiegen/#comment-74131</link>
		<dc:creator>Schamp</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 17:33:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ignoranz.ch/?p=947#comment-74131</guid>
		<description>Am besten den Fussg&#228;ngern noch mehr Freiheiten auf den Strassen einr&#228;umen, damit sie ganz mit Scheuklappen auf dem Handy tippend die Strassen &#252;berqueren k&#246;nnen ohne nach links und rechts zu schauen. Wurden Strassen eigentlich f&#252;r den mobilen Verkehr oder f&#252;r Fussg&#228;nger gebaut? Weiss das heute noch jemand?

Die Idee auf einer f&#252;r das Auto konzipierten Bahn (Strasse) dem schwachen Fussg&#228;nger den Vortritt zu gew&#228;hren ist genau so idiotisch, wie wenn man auf den Schienen der Eisenbahn dem Auto den Vortritt gew&#228;hren w&#252;rde.

Mag ja nett sein und sozial, aber v&#246;llig unlogisch und vorallem gef&#228;hrlich. Da n&#252;tzt es dem toten Fussg&#228;nger dann wenig, wenn der Autofahrer f&#252;r schuldig befunden wird und massiv bestraft wird. Man hat dann 2 Opfer.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Am besten den Fussg&#228;ngern noch mehr Freiheiten auf den Strassen einr&#228;umen, damit sie ganz mit Scheuklappen auf dem Handy tippend die Strassen &#252;berqueren k&#246;nnen ohne nach links und rechts zu schauen. Wurden Strassen eigentlich f&#252;r den mobilen Verkehr oder f&#252;r Fussg&#228;nger gebaut? Weiss das heute noch jemand?</p>
<p>Die Idee auf einer f&#252;r das Auto konzipierten Bahn (Strasse) dem schwachen Fussg&#228;nger den Vortritt zu gew&#228;hren ist genau so idiotisch, wie wenn man auf den Schienen der Eisenbahn dem Auto den Vortritt gew&#228;hren w&#252;rde.</p>
<p>Mag ja nett sein und sozial, aber v&#246;llig unlogisch und vorallem gef&#228;hrlich. Da n&#252;tzt es dem toten Fussg&#228;nger dann wenig, wenn der Autofahrer f&#252;r schuldig befunden wird und massiv bestraft wird. Man hat dann 2 Opfer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: cse</title>
		<link>http://www.ignoranz.ch/item/anzahl-unfalltote-massiv-angestiegen/#comment-72050</link>
		<dc:creator>cse</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2008 19:10:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ignoranz.ch/?p=947#comment-72050</guid>
		<description>Der Verkehr wird immer sicherer, weil sich immer weniger Leute ausserhalb von Autos aufhalten (Kinder mit dem Auto in die Schule fahren ist sicherer als zu Fuss) und das Auto immer mehr Sicherheitsfeatures hat (Airbags, Knautschzone etc.)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der Verkehr wird immer sicherer, weil sich immer weniger Leute ausserhalb von Autos aufhalten (Kinder mit dem Auto in die Schule fahren ist sicherer als zu Fuss) und das Auto immer mehr Sicherheitsfeatures hat (Airbags, Knautschzone etc.)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: cse</title>
		<link>http://www.ignoranz.ch/item/anzahl-unfalltote-massiv-angestiegen/#comment-72049</link>
		<dc:creator>cse</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2008 19:06:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ignoranz.ch/?p=947#comment-72049</guid>
		<description>&quot;Radfahrer, die reihenweise das gef&#252;hl haben, sie m&#252;ssten sich an keine verkehrsregeln halten&quot;

Es ist auch schwer nachvollziehbar wieso sich ein Radfahrer um Verkehrsregeln k&#252;mmern muss, die von und f&#252;r Autofahrer gemacht sind besonders innerorts. Das sind aber meist Radfahrer, die normalerweise im Auto sitzen und sich als Veloer dann als Gesetzlose f&#252;hlen.

@chevy:
Jahrhundertealte St&#228;dte sind nun mal f&#252;r Langsamverkehr konzipiert. Die Grenze zwischen sicherem Gebiet (Trottoir) und unsicherem (Strasse) ist viel zu klein.
In St&#228;dten sollte darum in jedem Fall der Vortritt des Langsamverkehrs gelten, unabh&#228;ngig davon wer nach SVO im Recht ist.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Radfahrer, die reihenweise das gef&#252;hl haben, sie m&#252;ssten sich an keine verkehrsregeln halten&#8221;</p>
<p>Es ist auch schwer nachvollziehbar wieso sich ein Radfahrer um Verkehrsregeln k&#252;mmern muss, die von und f&#252;r Autofahrer gemacht sind besonders innerorts. Das sind aber meist Radfahrer, die normalerweise im Auto sitzen und sich als Veloer dann als Gesetzlose f&#252;hlen.</p>
<p>@chevy:<br />
Jahrhundertealte St&#228;dte sind nun mal f&#252;r Langsamverkehr konzipiert. Die Grenze zwischen sicherem Gebiet (Trottoir) und unsicherem (Strasse) ist viel zu klein.<br />
In St&#228;dten sollte darum in jedem Fall der Vortritt des Langsamverkehrs gelten, unabh&#228;ngig davon wer nach SVO im Recht ist.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Chevy</title>
		<link>http://www.ignoranz.ch/item/anzahl-unfalltote-massiv-angestiegen/#comment-72048</link>
		<dc:creator>Chevy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2008 12:57:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ignoranz.ch/?p=947#comment-72048</guid>
		<description>ok, Sandro, es ist provokativ geschrieben, mit absicht. Dann nenn mir deiner Meinung nach die Ursache die daf&#252;r Verantwortlich sind das 40%mehr Fussg&#228;nger ins Tram laufen als noch vor einem Jahr. Interessiert mich wo Du die Ursache siehst. Ich kann mir das nicht erkl&#228;ren wie man ein Tram &#252;bersehen kann.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ok, Sandro, es ist provokativ geschrieben, mit absicht. Dann nenn mir deiner Meinung nach die Ursache die daf&#252;r Verantwortlich sind das 40%mehr Fussg&#228;nger ins Tram laufen als noch vor einem Jahr. Interessiert mich wo Du die Ursache siehst. Ich kann mir das nicht erkl&#228;ren wie man ein Tram &#252;bersehen kann.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sandro</title>
		<link>http://www.ignoranz.ch/item/anzahl-unfalltote-massiv-angestiegen/#comment-72047</link>
		<dc:creator>Sandro</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2008 10:18:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ignoranz.ch/?p=947#comment-72047</guid>
		<description>&lt;blockquote&gt;Die Unfallh&#228;ufungen liegen an der Dummheit und Beschr&#228;nktheit der Fussg&#228;nger. &lt;/blockquote&gt;

Damit nominiere ich Chevy f&#252;r den &quot;Ignory 2008&quot;. Oder ich f&#252;hre einen Preis f&#252;r das d&#252;mmste Posting des Jahres ein. Infos folgen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Die Unfallh&#228;ufungen liegen an der Dummheit und Beschr&#228;nktheit der Fussg&#228;nger. </p></blockquote>
<p>Damit nominiere ich Chevy f&#252;r den &#8220;Ignory 2008&#8243;. Oder ich f&#252;hre einen Preis f&#252;r das d&#252;mmste Posting des Jahres ein. Infos folgen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Chevy</title>
		<link>http://www.ignoranz.ch/item/anzahl-unfalltote-massiv-angestiegen/#comment-72046</link>
		<dc:creator>Chevy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2008 10:05:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ignoranz.ch/?p=947#comment-72046</guid>
		<description>Die Unfallh&#228;ufungen liegen an der Dummheit und Beschr&#228;nktheit der Fussg&#228;nger. Im 2007 wurden fast 40% mehr Fussg&#228;nger vont Trams erfasst als ein Jahr zuvor. Da an den Tram&#039;s nichts ge&#228;ndert wurde kann die Ursache nur an den Fussg&#228;ngern liegen. Niemand l&#228;uft vor ein Tram wenn er es sieht, da das heisst die Leute schauen weder links noch rechts wenn sie eine Strasse &#252;berqueren, und das ist Beschr&#228;nkt. Somit ist auch klar wer Schuld ist an der Unfallzunahme. Um Vision Zero zu erreichen m&#252;sste man das betreten der Strasse und Trammtrasses f&#252;r Fussg&#228;nger ohne Verkehrsausbildung verbieten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Unfallh&#228;ufungen liegen an der Dummheit und Beschr&#228;nktheit der Fussg&#228;nger. Im 2007 wurden fast 40% mehr Fussg&#228;nger vont Trams erfasst als ein Jahr zuvor. Da an den Tram&#8217;s nichts ge&#228;ndert wurde kann die Ursache nur an den Fussg&#228;ngern liegen. Niemand l&#228;uft vor ein Tram wenn er es sieht, da das heisst die Leute schauen weder links noch rechts wenn sie eine Strasse &#252;berqueren, und das ist Beschr&#228;nkt. Somit ist auch klar wer Schuld ist an der Unfallzunahme. Um Vision Zero zu erreichen m&#252;sste man das betreten der Strasse und Trammtrasses f&#252;r Fussg&#228;nger ohne Verkehrsausbildung verbieten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Rico</title>
		<link>http://www.ignoranz.ch/item/anzahl-unfalltote-massiv-angestiegen/#comment-72045</link>
		<dc:creator>Rico</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2008 08:08:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ignoranz.ch/?p=947#comment-72045</guid>
		<description>Einverstanden, gumbyman.
Ersteres ist zu hoffen und Letzteres ist wohl unser aller Ziel.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Einverstanden, gumbyman.<br />
Ersteres ist zu hoffen und Letzteres ist wohl unser aller Ziel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: gumbyman</title>
		<link>http://www.ignoranz.ch/item/anzahl-unfalltote-massiv-angestiegen/#comment-72043</link>
		<dc:creator>gumbyman</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 22:21:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ignoranz.ch/?p=947#comment-72043</guid>
		<description>Dass der Strassenverkehr in der langj&#228;hrigen Tendenz immer sicherer wurde, ist wohl unbestritten. Ob das gerade jetzt immer noch gilt und sich der Trend noch Jahre fortsetzt, ist wieder eine andere Frage. 

Es gibt also zwei M&#246;glichkeiten: der Anstieg von 2006 auf 2007 war eine statistische Schwankung, oder nicht. 

Auf jeden Fall gibt es aber noch Potenzial, die Verkehrssicherheit weiter zu steigern. Ob und mit welchen Massnahmen man das will, muss politisch ausgehandelt werden.

g.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dass der Strassenverkehr in der langj&#228;hrigen Tendenz immer sicherer wurde, ist wohl unbestritten. Ob das gerade jetzt immer noch gilt und sich der Trend noch Jahre fortsetzt, ist wieder eine andere Frage. </p>
<p>Es gibt also zwei M&#246;glichkeiten: der Anstieg von 2006 auf 2007 war eine statistische Schwankung, oder nicht. </p>
<p>Auf jeden Fall gibt es aber noch Potenzial, die Verkehrssicherheit weiter zu steigern. Ob und mit welchen Massnahmen man das will, muss politisch ausgehandelt werden.</p>
<p>g.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Rico</title>
		<link>http://www.ignoranz.ch/item/anzahl-unfalltote-massiv-angestiegen/#comment-72039</link>
		<dc:creator>Rico</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 07:20:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ignoranz.ch/?p=947#comment-72039</guid>
		<description>DEr TCS ist der &quot;offiziellen&quot; Berichterstattung zuvor gekommen. Weil das bfu (Beratungsstelle f&#252;r Unfallverh&#252;tung) immer nur zwei Begr&#252;ndungen kennt: Wenn es weniger Tote gibt als im Vorjahr, dann, weil die Repressionsmassnahmen, Schikanen und G&#228;ngelungen gewirkt h&#228;tten.
Gibt es aber mehr Tote, dann m&#252;sse man eben die Schikanen und die Repression weiter verst&#228;rken.


&#220;brigens: Auch von 2002 auf 2003 ist die Anzahl Todesopfer mal angestiegen, damals noch auf einem Niveau von weit &#252;ber 500.

Je tiefer die Anzahl Todesopfer wird, desto schwieriger wird es, noch weitere Fortschritte zu erzielen.

Jedes Opfer ist eines zuviel. Aber das gilt eigentlich f&#252;r alle Bereiche. Der motorisierte Strassenverkehr hat in den letzten 50 Jahren weit mehr Fortschritte gemacht als zum Beispiel der Haushalt, die Arbeit, der Sport, ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>DEr TCS ist der &#8220;offiziellen&#8221; Berichterstattung zuvor gekommen. Weil das bfu (Beratungsstelle f&#252;r Unfallverh&#252;tung) immer nur zwei Begr&#252;ndungen kennt: Wenn es weniger Tote gibt als im Vorjahr, dann, weil die Repressionsmassnahmen, Schikanen und G&#228;ngelungen gewirkt h&#228;tten.<br />
Gibt es aber mehr Tote, dann m&#252;sse man eben die Schikanen und die Repression weiter verst&#228;rken.</p>
<p>&#220;brigens: Auch von 2002 auf 2003 ist die Anzahl Todesopfer mal angestiegen, damals noch auf einem Niveau von weit &#252;ber 500.</p>
<p>Je tiefer die Anzahl Todesopfer wird, desto schwieriger wird es, noch weitere Fortschritte zu erzielen.</p>
<p>Jedes Opfer ist eines zuviel. Aber das gilt eigentlich f&#252;r alle Bereiche. Der motorisierte Strassenverkehr hat in den letzten 50 Jahren weit mehr Fortschritte gemacht als zum Beispiel der Haushalt, die Arbeit, der Sport, &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Rotesocke</title>
		<link>http://www.ignoranz.ch/item/anzahl-unfalltote-massiv-angestiegen/#comment-72038</link>
		<dc:creator>Rotesocke</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 01:24:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ignoranz.ch/?p=947#comment-72038</guid>
		<description>Das es massiv mehr Todesopfer gibt ist eine bewusste Falschinformation der Medien!

Wer mehr dar&#252;ber wissen will kann es unter dem folgenden Link nachlesen:

http://www.morgarten.info/?p=47</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das es massiv mehr Todesopfer gibt ist eine bewusste Falschinformation der Medien!</p>
<p>Wer mehr dar&#252;ber wissen will kann es unter dem folgenden Link nachlesen:</p>
<p><a href="http://www.morgarten.info/?p=47">http://www.morgarten.info/?p=47</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: bluefox</title>
		<link>http://www.ignoranz.ch/item/anzahl-unfalltote-massiv-angestiegen/#comment-71708</link>
		<dc:creator>bluefox</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2008 11:41:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ignoranz.ch/?p=947#comment-71708</guid>
		<description>Ich weiss nicht, was eine &quot;sekundenschnelle Beschleunigung&quot; sein soll, ich nehme an, dass du damit die st&#228;rkere motorisierung meinst. Auf der anderen seite muss man auch sehen, wie viel sicherheitswirksame massnahmen in neue fahrzeuge verbaut wird. Im bezug auf die sichtverh&#228;ltnisse zum beispiel aktives geschwindigkeits-/abstandsregelsysteme, und adaptives kurvenlicht, adaptive bremsleuchten etc. Sogar nachtsichtger&#228;te sind erh&#228;ltlich. Mit anderen worten: noch nie waren die fahrzeuge so sicher wie heute.
Das problem liegt fast immer beim verkehrsteilnehmer. Radfahrer, die reihenweise das gef&#252;hl haben, sie m&#252;ssten sich an keine verkehrsregeln halten, und beleuchten m&#252;ssten sie ihre SUV (mountain bikes) auch nicht. &#220;berm&#252;dete lastwagenfahrer, bev&#246;lkerungsgruppen die zwischen den discos rennen fahren, auch betrunken und ohne ausweis, barbies am SMS-len, verkehrs-zombies am mobile phone, und subjektiv immer mehr leute, die am steuer alles m&#246;gliche machen, nur nicht autofahren. Ich wage hier die aussage, dass zu tiefe geschwindigkeiten manchmal kontraproduktiv sind, und mehr unf&#228;lle aus unaufmerksamkeit provozieren. 
Im &#252;brigen wird jeder verkehrsteilnehmer immer wegen nichtbeherrschen des fahrzeugs und nichtanpassen der geschwindigkeit geb&#252;sst wenn er einen unfall baut. 
Was den anstieg der unf&#228;lle bewirkt hat muss zuerst untersucht werden, ist immer wieder lustig, wie unabh&#228;ngig der realit&#228;t immer die gleichen forderungen aufgestellt werden. Sinken die zahlen, frohlockt man &#252;ber deren wirksamkeit, steigen die zahlen zweifelt man nicht daran, sondern fordert sie jetzt erst recht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich weiss nicht, was eine &#8220;sekundenschnelle Beschleunigung&#8221; sein soll, ich nehme an, dass du damit die st&#228;rkere motorisierung meinst. Auf der anderen seite muss man auch sehen, wie viel sicherheitswirksame massnahmen in neue fahrzeuge verbaut wird. Im bezug auf die sichtverh&#228;ltnisse zum beispiel aktives geschwindigkeits-/abstandsregelsysteme, und adaptives kurvenlicht, adaptive bremsleuchten etc. Sogar nachtsichtger&#228;te sind erh&#228;ltlich. Mit anderen worten: noch nie waren die fahrzeuge so sicher wie heute.<br />
Das problem liegt fast immer beim verkehrsteilnehmer. Radfahrer, die reihenweise das gef&#252;hl haben, sie m&#252;ssten sich an keine verkehrsregeln halten, und beleuchten m&#252;ssten sie ihre SUV (mountain bikes) auch nicht. &#220;berm&#252;dete lastwagenfahrer, bev&#246;lkerungsgruppen die zwischen den discos rennen fahren, auch betrunken und ohne ausweis, barbies am SMS-len, verkehrs-zombies am mobile phone, und subjektiv immer mehr leute, die am steuer alles m&#246;gliche machen, nur nicht autofahren. Ich wage hier die aussage, dass zu tiefe geschwindigkeiten manchmal kontraproduktiv sind, und mehr unf&#228;lle aus unaufmerksamkeit provozieren.<br />
Im &#252;brigen wird jeder verkehrsteilnehmer immer wegen nichtbeherrschen des fahrzeugs und nichtanpassen der geschwindigkeit geb&#252;sst wenn er einen unfall baut.<br />
Was den anstieg der unf&#228;lle bewirkt hat muss zuerst untersucht werden, ist immer wieder lustig, wie unabh&#228;ngig der realit&#228;t immer die gleichen forderungen aufgestellt werden. Sinken die zahlen, frohlockt man &#252;ber deren wirksamkeit, steigen die zahlen zweifelt man nicht daran, sondern fordert sie jetzt erst recht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: krokodil</title>
		<link>http://www.ignoranz.ch/item/anzahl-unfalltote-massiv-angestiegen/#comment-71648</link>
		<dc:creator>krokodil</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 15:03:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ignoranz.ch/?p=947#comment-71648</guid>
		<description>Das liegt auch an der enormen Agilit&#228;t der neuen Modelle - sekundenschnelle Beschleunigung - aber vor allem an der str&#228;flichen Missachtung des Gebotes der Anpassung der Geschwindigkeit an die Sichtverh&#228;ltnisse. Und wie buchi bereits sagte, eine Justiz, die das Gebot str&#228;flich missachtet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das liegt auch an der enormen Agilit&#228;t der neuen Modelle &#8211; sekundenschnelle Beschleunigung &#8211; aber vor allem an der str&#228;flichen Missachtung des Gebotes der Anpassung der Geschwindigkeit an die Sichtverh&#228;ltnisse. Und wie buchi bereits sagte, eine Justiz, die das Gebot str&#228;flich missachtet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: buchi</title>
		<link>http://www.ignoranz.ch/item/anzahl-unfalltote-massiv-angestiegen/#comment-71647</link>
		<dc:creator>buchi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 14:07:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ignoranz.ch/?p=947#comment-71647</guid>
		<description>So lange, man Autofahrern, wie k&#252;rzlich bei einem Fall in Olten, als unschuldig anschaut, weil es Nebel gehabt hat und das Kind auf dem Fussg&#228;ngerstreifen nicht sehen konnte (der mann hat sein auto erst nach 25m stoppen k&#246;nnen). Wird es noch mehr Verkehrstote geben. Wenn es Nebel hat und einen Fussg&#228;nger auf dem Fussg&#228;ngerstreifen nicht sehen, dann ist der zu schnell gefahren! Weil er seine Geschwindigkeit nicht der Situation hat. Sehen ist oft eine Funktion der Geschwindigkeit. Und auch wenn der TCS-bauliche Massnahmen fordert, dann wird sich genau dieser Verein gegen bauliche Massnahmen wehren, die Geschwindigkeitswirksam sind.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>So lange, man Autofahrern, wie k&#252;rzlich bei einem Fall in Olten, als unschuldig anschaut, weil es Nebel gehabt hat und das Kind auf dem Fussg&#228;ngerstreifen nicht sehen konnte (der mann hat sein auto erst nach 25m stoppen k&#246;nnen). Wird es noch mehr Verkehrstote geben. Wenn es Nebel hat und einen Fussg&#228;nger auf dem Fussg&#228;ngerstreifen nicht sehen, dann ist der zu schnell gefahren! Weil er seine Geschwindigkeit nicht der Situation hat. Sehen ist oft eine Funktion der Geschwindigkeit. Und auch wenn der TCS-bauliche Massnahmen fordert, dann wird sich genau dieser Verein gegen bauliche Massnahmen wehren, die Geschwindigkeitswirksam sind.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Chevy</title>
		<link>http://www.ignoranz.ch/item/anzahl-unfalltote-massiv-angestiegen/#comment-71641</link>
		<dc:creator>Chevy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 10:57:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ignoranz.ch/?p=947#comment-71641</guid>
		<description>Thema ist schon hier:
http://www.ignoranz.ch/forum/4_2731_0.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thema ist schon hier:<br />
<a href="http://www.ignoranz.ch/forum/4_2731_0.html">http://www.ignoranz.ch/forum/4_2731_0.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

